V Sun a Moon, jako v každé generaci, nastaly určité změny, které mohou být důležité z hlediska kompetitivního hraní. Dal jsem dohromady malé summary:
Mechaniky
- Dark Void má 50% Accuarcy a může ho použít jen Darkrai. Sorry, Smeargle.
- Dark Pokémoni jsou imunní vůči Prankster útokům, které je přímo zaměří
- Thunder Wave má 90% Accuarcy
- Swager má 85% Accuarcy
- Leech Life má 80 Base Power
- Instruct nemůže zajistit opakování Z-Move
- Destiny Bond může zfailovat, když je použitý opakovaně, jako Protect. Používá ale jiné počítadlo, než Protect, takže je možné je po kole střídat
- Payback nezdvojnásobí power, když target switchne
- Sucker Punch má 70 Base Power
- Ally Switch má prioritu +2
- Flying Press má 100 Base Power
- Fell Stinger má 50 Base Power
- Parabolic Charge má 65 Base Power
- Sheer Cold nefunguje na Ice Pokémony. Pokud je použitý ne-Ice Pokémonem, má sníženou accuarcy
- Místy Terrain blokuje Confusion
- Gale Wings funguje jen při full HP. Sorry, Talonflame
- Weak Armor zvyšuje Speed o 2 a snižuje Defense o 1
- Dazzling a Queenly Majesty blokují statusové i damagové priority útoky a to jak ty, které mají prioritu nativně, tak i ty boostované (Prankster, Gale Wings apod.)
- Triage dává +3 prioritu všem HP restorujícím útokům a to jak statusovým, tak damagovým (Giga Drain, Leech Life)
- Burn damage byl snížen na 1/16 max HP bez ohledu na typ
- Pokémon s abilitou Dancer se bude pokoušet kopírovat Dance útoky (Dragon Dance, Quiver Dance) i když je pod Taunt, ale zfailuje
- Disguise neblokuje statusové útoky. Může se aktivovat, když se Pokémon bude chtít zranit sám (Confusion). Weaknes Policy se neaktivuje, pokud dojde k aktivaci Disguise. Pokud je Pokémon za Substitute, Disguise se neaktivuje.
- Dancer nekopíruje Rain Dance, protože to není tanec. Japonský název あまごい by se dal přeložit zhruba jako modlitba, aby přišel déšť.
- Dancer kopíruje i damaging moves, např. Petal Dance, do kterého se ale neuzamkne jako původní uživatel.
- Druhý zásah Parental Bond dá místo 50% jen 25% damage
- Rychlost v kole, kdy proběhla Mega evoluce se určuje podle Mega statů, což zvýhodní např. Beedrilla nebo Sharpeda. Dále např. Banette může v prvním kole využít Prankster, Sableye už ale ne.
Ability
Stamina | Zvýší Defense, když je pokémon zasažen přímým útokem |
Wimp Out | Pokémon se sám switchne, když jeho HP klesnou pod polovinu |
Emergency Exit | Pokémon se sám switchne, když jeho HP klesnou pod polovinu |
Water Compaction | Zvýší Defense, když je pokémon zasažen vodním útokem |
Merciless | Pokud je target Poisoned, všechny hity jsou Critical |
Shields Down | Pokud klesne HP pod polovinu, "rozbije štít" - abilita Miniora, mění jeho formu a funguje pouze pro něj |
Stakeout | Zdvojnásobí damage targetu, který switchnul do zápasu |
Water Bubble | Snižuje damage Fire útoků a zabraňuje Burn statusu |
Steelworker | Zvyšuje sílu Steel útoků o 50%. Kombinuje se se STABem. |
Berserk | Zvyšuje Special Attack, když dostane zásah, který jeho HP sníží na/pod polovinu |
Slush Rush | Zvyšuje Speed, když je aktivní Hail |
Long Reach | Pokémon použije útok bez kontaktu s targetem |
Liquid Voice | Všechny na zvuku založené útoky se stanou vodními |
Triage | Prioritizuje healovací útoky (Recover, Roos, Giga Drain) |
Galvanize | Normální útoky se stanou elektrickými, dostanou 20% boost(jako Pixilate, Aerilate, Refrigerate) |
Surge Surfer | Zdvojnásobuje rychlost v Electric Terrain |
Schooling | Po vstupu do zápasu vytvoří silné hejno. To zmizí, když HP klesnou pod 20% - abilita Wishiwashi, funguje od lvl.20 mění jeho formu a funguje pouze pro něj |
Disguise | Jednou za zápas protectuje Pokémona před útokem |
Corrosion | Dovolí otrávit Poison a Steel typy |
Comatose | Pokémon může útočit i ve spánku, nemůže dostat jiný status než Sleep |
Queenly Majesty | Zabraňuje použití Priority útoků |
Innards Out | Zraňuje útočníka, který vyřadil držitele ability o tolik HP, kolik ubral posledním útokem |
Dancer | Když jiný Pokémon použije Dance move (Dragon Dance, Quiver Dance, apod.) okamžitě ho provede také. Umí i damaging útoky. |
Battery | Zvyšuje sílu speciálních útoků partnera o 50% |
Fluffy | Snižuje damage z kontaktních útoků na polovinu, ale zdvojnásobuje damage Fire útoků |
Dazzling | Zabraňuje použití Priority útoků |
Tangling Hair | Kontakt s držitelem ability snižuje Speed |
Receiver | Kopíruje abilitu poraženého partnera. Nemůže zkopírovat Wonder Guard a podobné ability unikátní pro nějakého pokémona |
Power of Alchemy | Kopíruje abilitu poraženého partnera. nemůže zkopírovat Wonder Guard a podobné ability unikátní pro nějakého pokémona |
Beast Boost | Zvyšuje nejvyšší stat kdykoli Pokémon vyřadí soupeře. Pokud má pokémon víc statů se stejnou hodnotou, bere první ze seznamu v tomto pořadí: Attack, Defense, Special Attack, Special Defense, Speed |
RKS System | Změní typ s ohledem na disk, který Pokémon drží |
Electric Surge | Když držitel vstoupí do zápasu, aktivuje se Electric Terrain |
Psychic Surge | Když držitel vstoupí do zápasu, aktivuje se Psychic Terrain |
Misty Surge | Když držitel vstoupí do zápasu, aktivuje se Misty Terrain |
Grassy Surge | Když držitel vstoupí do zápasu, aktivuje se Grassy Terrain |
Útoky
Název | Info | Typ | Kategorie | PP | Base Power | Accuracy | Target | efekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shore Up | Uživatel získá 50% svých Max HP. 100% pokud je aktivní Sandstorm | Ground | Status | 10 PP | ||||
First Impression | Funguje jen v prvním kole, kdy je uživatel aktivní, jako Fake Out | Bug | Physical | 10 PP | 90 Power | 100% | Adjacent Pokémon | 2 Priority |
Baneful Bunker | Protect, který na kontakt Poisonuje | Poison | Status | 10 PP | Self | 4 Priority | ||
Darkest Lariat | Ignouje stat changes (stejně jako např. Unaware abilita) | Dark | Physical | 10 PP | 85 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Sparkling Aria | Léčí Burn | Water | Special | 10 PP | 90 Power | 100% | All adjacent Pokémon | |
Ice Hammer | Snižuje Speed uživatele | Ice | Physical | 10 PP | 100 Power | 90% | Adjacent Pokémon | -1 Speed for the user |
Floral Healing | Uživatel získá polovinu svých Max HP. Více, pokud je aktivní Grassy Terrain | Fairy | Status | 10 PP | Adjacent Pokémon | |||
High Horsepower | Ground | Physical | 10 PP | 95 Power | 95% | Adjacent Pokémon | ||
Strength Sap | Uživatel obnoví tolik HP, kolik je Attack Stat targetu. Sníží Attack Stat targetu | Grass | Status | 10 PP | 100% | Adjacent Pokémon | ||
Solar Blade | Dvoutahový útok, má se jednat o fyzický Solarbeam | Grass | Physical | 10 PP | 125 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Leafage | Grass | Physical | 40 PP | 40 Power | 100% | Adjacent Pokémon | ||
Spotlight | Funguje jako Follow Me | Normal | Status | 15 PP | Adjacent Pokémon | 3 Priority | ||
Toxic Thread | Poisonuje a snižuje Speed targetu | Poison | Status | 20 PP | 100% | Adjacent Pokémon | Causes Poison, -1 Speed for the target | |
Laser Focus | Příští tah bude vždy Critical Hit | Normal | Status | 30 PP | Self | |||
Gear Up | Zvyšuje Attack a Sp.Attack partnera, který má abilitu Plus nebo Minus | Steel | Status | 20 PP | User's team | +1 Attack/+1 Special Attack for the target | ||
Throat Chop | Zabraňuje Targetu použít Sound-based útoky po dvě kola | Dark | Physical | 15 PP | 80 Power | 100% | Adjacent Pokémon | Causes Silence |
Pollen Puff | Pokud je použit na partnera, obnovuje HP | Bug | Special | 15 PP | 90 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Anchor Shot | Zabraňuje Targetu switchnout/utéct | Steel | Physical | 20 PP | 80 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Psychic Terrain | Blokuje Priority moves, zvyšuje sílu temných útoků | Psychic | Status | 10 PP | Entire field | |||
Lunge | Snižuje Attack Stat targetu | Bug | Physical | 15 PP | 80 Power | 100% | Adjacent Pokémon | -1 Attack for the target |
Fire Lash | Snižuje Defense targetu | Fire | Physical | 15 PP | 80 Power | 100% | Adjacent Pokémon | -1 Defense for the target |
Power Trip | Funguje jako Stored Power | Dark | Physical | 10 PP | 20 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Burn Up | Uživatel ztrácí Fire Type. Předpoklad je, že z pure Fire se stane Normal. Burn Up Extremespeed Arcanine? | Fire | Special | 5 PP | 130 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Speed Swap | Switchne Speed stat s targetem | Psychic | Status | 10 PP | Adjacent Pokémon | |||
Smart Strike | Nikdy nemine | Steel | Physical | 10 PP | 70 Power | Adjacent Pokémon | ||
Purify | Vyléčí targetu status condition a vyléčí HP uživatele | Poison | Status | 20 PP | Adjacent Pokémon | |||
Revelation Dance | Typ uživatele ovlivňuje typ útoku. Rozhoduje primární typ pokémona (tedy Fire pro Charizarda, Grass pro Brelooma apod.) | Normal | Special | 15 PP | 90 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Trop Kick | Snižuje Attack Stat targetu | Grass | Physical | 15 PP | 70 Power | 100% | Adjacent Pokémon | -1 Attack for the target |
Instruct | Uživatel instruuje target, aby znovu použil poslední útok | Psychic | Status | 15 PP | Adjacent Pokémon | |||
Beak Blast | Může způsobit Burn | Flying | Physical | 15 PP | 100 Power | 100% | Adjacent Pokémon | -3 Priority |
Clanging Scales | Snižuje Defense stat uživatele | Dragon | Special | 5 PP | 110 Power | 100% | All adjacent opponents | -1 Defense for the user |
Dragon Hammer | Dragon | Physical | 15 PP | 90 Power | 100% | Adjacent Pokémon | ||
Brutal Swing | Dark | Physical | 20 PP | 60 Power | 100% | All adjacent Pokémon | ||
Aurora Veil | Snižuje damage z fyzických i speciálních útoků. Může být použit jen když je aktivní Hail. Sčítá se s efekty Reflect a Light Screen a nezmizí, když Hail přestane | Ice | Status | 20 PP | User's side of the field | |||
Shell Trap | Nastaví past proti útočníkovi. Pokud je Uživatel zasažen fyzickým útokem, zraní útočníka | Fire | Special | 5 PP | 150 Power | 100% | All adjacent opponents | -3 Priority |
Psychic Fangs | Může zničit Reflect a Light Screen | Psychic | Physical | 10 PP | 85 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Stomping Tantrum | Pokud předchozí útok failnul, zdvojnásobí power | Ground | Physical | 10 PP | 75 Power | 100% | Adjacent Pokémon | |
Shadow Bone | Může snížit Defense stat targetu | Ghost | Physical | 10 PP | 85 Power | 100% | Adjacent Pokémon | -1 Defense for the target |
Accelerock | Má zvýšenou prioritu | Rock | Physical | 20 PP | 40 Power | 100% | Adjacent Pokémon | 1 Priority |
Liquidation | Může snížit Defense stat target targetu | Water | Physical | 10 PP | 85 Power | 100% | Adjacent Pokémon | -1 Defense for the target |
Tearful Look | Snižuje Attack a Sp.Attack targetu | Normal | Status | 20 PP | Adjacent Pokémon | -1 Attack/-1 Special Attack for the target | ||
Zing Zap | Může způsobit flinch | Electric | Physical | 10 PP | 80 Power | 100% | Adjacent Pokémon | 30% chance to Flinch |
Nature’s Madness | Snižuje HP targetu na polovinu, jako Super Fang | Fairy | Special | 10 PP | 90% | Adjacent Pokémon | ||
Multi-Attack | Typ útoku je ovlivněn itemem, který drží uživatel - Silvally | Normal | Physical | 10 PP | 90 Power | 100% | Adjacent Pokémon |
Změny ve statech Pokémonů
HP | Att | Def | SpA | SpD | Spe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbok | Gen 7 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 |
Gen 6 | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | |
Dugtrio | Gen 7 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 |
Gen 6 | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | |
Mega Alakazam | Gen 7 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 |
Gen 6 | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 | |
Farfetch'd | Gen 7 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 |
Gen 6 | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | |
Dodrio | Gen 7 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 |
Gen 6 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
Electrode | Gen 7 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 |
Gen 6 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | |
Exeggutor | Gen 7 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 |
Gen 6 | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | |
Noctowl | Gen 7 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 |
Gen 6 | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | |
Ariados | Gen 7 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 |
Gen 6 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | |
Qwilfish | Gen 7 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 |
Gen 6 | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | |
Magcargo | Gen 7 | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 |
Gen 6 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | |
Corsola | Gen 7 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 |
Gen 6 | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | |
Mantine | Gen 7 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 |
Gen 6 | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | |
Swellow | Gen 7 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 |
Gen 6 | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | |
Pelipper | Gen 7 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 |
Gen 6 | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | |
Masquerain | Gen 7 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 |
Gen 6 | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | |
Delcatty | Gen 7 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 |
Gen 6 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 | |
Volbeat | Gen 7 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 |
Gen 6 | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | |
Illumise | Gen 7 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 |
Gen 6 | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | |
Lunatone | Gen 7 | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 |
Gen 6 | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | |
Solrock | Gen 7 | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 |
Gen 6 | 70 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | |
Chimecho | Gen 7 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 |
Gen 6 | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | |
Woobat | Gen 7 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 |
Gen 6 | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | |
Crustle | Gen 7 | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 |
Gen 6 | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | |
Beartic | Gen 7 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 |
Gen 6 | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | |
Cryogonal | Gen 7 | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 |
Gen 6 | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 |
Zpráva byla změněna dne 02.12.2016 v 12:18:26