Caterpie
Číslování | 10 (Johto: 24; Hoenn: 212) |
---|
Přezdívka | Worm |
---|
Typ | Hmyzí |
---|
Velikost | 30cm (1') |
---|
Váha | 2.9kg (6.4lb) |
---|
Schopnost | Shield Dust (Štítový prach) - Zabrání druhotným účinkům protivníkových útoků. |
---|
Barva | Zelená |
---|
EXP na level 100 | 1 000 000 |
---|
Kategorie pro křížení | "Hmyz" (3) |
---|
Kroků s vajíčkem | 3840 (15x256) |
---|
Pohlaví | 50% ♂, 50% ♀ |
---|
Statistika
HP | | 45 | |
---|
Útok | | 30 | |
---|
Obrana | | 35 | |
---|
Rychlost | | 45 | |
---|
Spec. Útok | | 20 | |
---|
Spec. Obrana | | 20 | |
---|
Vývin
Následující fáze | Na levelu 7 se vyvíjí na Metapod. |
---|
Jazyky
Anglicky | Caterpie |
---|
Japonsky | Kyatapii |
---|
Německy | Raupy |
---|
Francouzsky | Chenipan |
---|
Kde se dá najít
Verze | Level | Místo |
---|
Red | 3 až 8 | Viridian Forest; Route 25 | |
---|
Blue | 3 až 8 | Viridian Forest; Route 2, 24, 25 | |
---|
Yellow | 3 až 6 | Viridian Forest | |
---|
Gold | 3 až 12 | Ilex Forest, National Park; Route 2, 30, 31 | |
---|
| 7 až 18 | Soutěž v chytání brouků: National Park | |
---|
| 10 | Headbutt: Lesnaté oblasti | |
---|
Silver | 7 až 18 | Soutěž v chytání brouků: National Park | |
---|
Crystal | 3 až 10 | Ilex Forest, National Park; Route 2, 24, 25, 30, 31 | |
---|
| 7 až 18 | Soutěž v chytání brouků: National Park | |
---|
Ruby | | Ještě se nedá získat | |
---|
Sapphire | | Ještě se nedá získat | |
---|
Výskyt ~Advance~
Data v této sekci jsou neúplná*, nicméně celkem přesná. Sekce výše je kompletnější, i když v ní chybí FireRed a LeafGreen.
Podrž myš nad podtrženým místem a měl by se objevit popisek s dalšími informacemi - šanci na potkání a levely.
Hvězdičky (*) schovávají přesnější seznam míst, kde se Caterpie dá chytit.
* Jsou tu jen pokémoni v trávě, jeskyních, vodě (Surf a rybaření) a kamenech (Rock Smash), a to jen pro Advance verze.
FireRed | Choď: | Viridian Forest, Pattern Bush, Route 2, 24, 25 |
LeafGreen | Choď: | Viridian Forest, Pattern Bush, Route 2, 24, 25 |
Útoky
Útok | RBYGSC | Advance | Typ | PP | Síla | Popis |
---|
Tackle | (0) | (0) | Normální | 35 | 35 | Pouze zraňuje. |
---|
String Shot | (0) | (0) | Hmyzí | 40 | --- | Sníží protivníkovu Rychlost. |
---|
TM & HM
Caterpie se nemůže naučit ani jeden útok prostřednictvím TM a HM. |
Move Tutor: Crystal
Caterpie se v Crystal od Move Tutora nemůže naučit ani jeden útok.
Move Tutoři: Fire Red & Leaf Green
Caterpie se od Move Tutorů ve Fire Red a Leaf Green nemůže naučit ani jeden útok.
Záznamy v Pokédexu
Red/Blue | Its short feet are tipped with suction pads that enable it to tirelessly climb slopes and walls. |
---|
Yellow | If you touch the feeler on top of its head, it will release a horrible stink to protect itself. |
---|
Gold | For protection, it releases a horrible stench from the antenna on its head to drive away enemies. |
---|
Silver | Its feet have suction cups designed to stick to any surface. It tenaciously climbs trees to forage. |
---|
Crystal | It crawls into foliage where it camouflages itself among leaves that are the same color as its body. |
---|
Ruby/Sapphire | CATERPIE has a voracious appetite. It can devour leaves bigger than its body right before your eyes. From its antenna, this POKéMON releases a terrifically strong odor. |
---|
Obrázky
Tady jsou obrázky, které kreslili čeští fanoušci pokémonů a vystavili je v
PokéGalerii. Na každý obrázek můžeš kliknout, zobrazí se víc informací.