Číslování | 116 (Johto: 186; Hoenn: 184) |
---|
Přezdívka | Dragon |
---|
Typ | Vodní |
---|
Velikost | 40cm (1' 4") |
---|
Váha | 8kg (17.6lb) |
---|
Schopnost | Swift Swim (Hbitá plavba) - V dešti zvýší rychlost. |
---|
Barva | Modrá |
---|
EXP na level 100 | 1 000 000 |
---|
Kategorie pro křížení | "Obojživelníci" (2) / "Draci" (E) |
---|
Kroků s vajíčkem | 5120 (20x256) |
---|
Pohlaví | 50% ♂, 50% ♀ |
---|
Data v této sekci jsou neúplná*, nicméně celkem přesná. Sekce výše je kompletnější, i když v ní chybí FireRed a LeafGreen.
Podrž myš nad podtrženým místem a měl by se objevit popisek s dalšími informacemi - šanci na potkání a levely.
* Jsou tu jen pokémoni v trávě, jeskyních, vodě (Surf a rybaření) a kamenech (Rock Smash), a to jen pro Advance verze.
Ruby | Rybař: | Super Rod: | Route 132, 133, 134 |
Sapphire | Rybař: | Super Rod: | Route 132, 133, 134 |
Emerald | Rybař: | Super Rod: | Route 132, 133, 134 |
FireRed | Rybař: | Good Rod: | Pallet Town, Cerulean City, S.S. Anne (Poed S.S. Anne), Lavender Town, Sea Route 19, Seafoam Island*, Sea Route 20, Cinnabar Island, Sea Route 21, One Island, Kindle Road, Treasure Beach, Bond Bridge, Resort Gorgeous, Water Labyrinth, Five Isle Meadow, Memorial Pillar, Outcast Island, Green Path, Water Path, Trainer Tower, Tanoby Ruins, Icefall Cave (Poízemí - uvnito), Route 4, 10, 11, 12, 13, 24, 25 |
| | Super Rod: | Pallet Town, Cerulean City, S.S. Anne (Poed S.S. Anne), Lavender Town, Sea Route 19, Seafoam Island*, Sea Route 20, Cinnabar Island, Sea Route 21, One Island, Kindle Road, Treasure Beach, Bond Bridge, Resort Gorgeous, Water Labyrinth, Five Isle Meadow, Memorial Pillar, Outcast Island, Green Path, Water Path, Trainer Tower, Tanoby Ruins, Icefall Cave (Poízemí - uvnito), Route 4, 10, 11, 12, 13, 24, 25 |
| Surfuj: | Seafoam Island (4. podzemní patro;
3. podzemní patro) |
LeafGreen | Rybař: | Good Rod: | Pallet Town, Cerulean City, S.S. Anne (Poed S.S. Anne), Lavender Town, Sea Route 19, Seafoam Island*, Sea Route 20, Cinnabar Island, Sea Route 21, Route 4, 10, 11, 12, 13, 24 |
| | Super Rod: | Lavender Town |
Red/Blue | Known to shoot down flying bugs with precision blasts of ink from the surface of the water. |
---|
Yellow | If it senses any danger, it will vigorously spray water or a special type of ink from its mouth. |
---|
Gold | If attacked by a larger enemy, it quickly swims to safety by adeptly controlling its dorsal fin. |
---|
Silver | Its big, developed fins move rapidly, allowing it to swim backward while still facing forward. |
---|
Crystal | When they're in a safe location, they can be seen playfully tangling their tails together. |
---|
Ruby | HORSEA eats small insects and moss off of rocks. If the ocean current turns fast, this POKéMON anchors itself by wrapping its tail around rocks or coral to prevent being washed away. |
---|
Sapphire | If HORSEA senses danger, it will reflexively spray a dense black ink from its mouth and try to escape. This POKéMON swims by cleverly flapping the fins on its back. |
---|