Ditto
Číslování | 132 (Johto: 92; Hoenn: 287) |
---|
Přezdívka | Transform |
---|
Typ | Normální |
---|
Velikost | 30cm (1') |
---|
Váha | 4kg (8.8lb) |
---|
Schopnost | Limber (Pružnost) - Nemůže být paralyzován. |
---|
Barva | Fialová |
---|
EXP na level 100 | 1 000 000 |
---|
Kategorie pro křížení | "Ditto" (D) |
---|
Kroků s vajíčkem | 5120 (20x256) |
---|
Pohlaví | 0% ♂, 0% ♀ |
---|
Statistika
HP | | 48 | |
---|
Útok | | 48 | |
---|
Obrana | | 48 | |
---|
Rychlost | | 48 | |
---|
Spec. Útok | | 48 | |
---|
Spec. Obrana | | 48 | |
---|
Vývin
Jazyky
Anglicky | Ditto |
---|
Japonsky | Metamon |
---|
Německy | Ditto |
---|
Francouzsky | Metamorph |
---|
Kde se dá najít
Verze | Level | Místo |
---|
Red | 23 až 43 | Route 13, 14, 15, 23 | |
---|
Blue | 23 až 43 | Route 13, 14, 15, 23 | |
---|
Yellow | 12 až 24 | Cinnabar Island | |
---|
Gold | 10 | Route 34, 35 | |
---|
Silver | 10 | Route 34, 35 | |
---|
Crystal | 10 | Route 34, 35 | |
---|
Ruby | | Ještě se nedá získat | |
---|
Sapphire | | Ještě se nedá získat | |
---|
Výskyt ~Advance~
Data v této sekci jsou neúplná*, nicméně celkem přesná. Sekce výše je kompletnější, i když v ní chybí FireRed a LeafGreen.
Podrž myš nad podtrženým místem a měl by se objevit popisek s dalšími informacemi - šanci na potkání a levely.
Hvězdičky (*) schovávají přesnější seznam míst, kde se Ditto dá chytit.
* Jsou tu jen pokémoni v trávě, jeskyních, vodě (Surf a rybaření) a kamenech (Rock Smash), a to jen pro Advance verze.
Emerald | Choď: | Desert Tunnel |
FireRed | Choď: | Cinnabar Island (1. podzemní patro vyhooelé budovy), Cerulean Cave, Route 13, 14, 15 |
LeafGreen | Choď: | Cinnabar Island (1. podzemní patro vyhooelé budovy), Cerulean Cave, Route 13, 14, 15 |
Útoky
Útok | RBYGSC | Advance | Typ | PP | Síla | Popis |
---|
Transform | (0) | (0) | Normální | 10 | --- | Přemění útočníka v kopii protivníka. |
---|
TM & HM
Ditto se nemůže naučit ani jeden útok prostřednictvím TM a HM. |
Move Tutor: Crystal
Ditto se v Crystal od Move Tutora nemůže naučit ani jeden útok.
Move Tutoři: Fire Red & Leaf Green
Ditto se od Move Tutorů ve Fire Red a Leaf Green nemůže naučit ani jeden útok.
Záznamy v Pokédexu
Red/Blue | Capable of copying an enemy's genetic code to instantly transform itself into a duplicate of the enemy. |
---|
Yellow | When it spots an enemy, its body transfigures into an almost perfect copy of its opponent. |
---|
Gold | It can transform into anything. When it sleeps, it changes into a stone to avoid being attacked. |
---|
Silver | Its transformation ability is perfect. However, if made to laugh, it can't maintain its disguise. |
---|
Crystal | When it encounters another DITTO, it will move faster than normal to duplicate that opponent exactly. |
---|
Ruby/Sapphire | DITTO rearranges its cell structure to transform itself into other shapes. However, if it tries to transform itself into something by relying on its memory, this POKéMON manages to get details wrong. |
---|
Obrázky
Tady jsou obrázky, které kreslili čeští fanoušci pokémonů a vystavili je v
PokéGalerii. Na každý obrázek můžeš kliknout, zobrazí se víc informací.